Productos
Chimenea de bioetanol de la serie Custom Frame









Modelo | Serie ENTU | Marca | ![]() |
Especificación | Serie de Marco Personalizado de Chimenea de Alcohol Inteligente ENTU | ||
Panel | Acero Inoxidable Cepillado, Acero Inoxidable Espejo, Panel Recubierto | ||
Grosor del Panel | 3-8mm (Regular 3mm) | ||
Tamaño de la Chimenea | Longitud 500mm ~ 2400mm, Ancho 250mm, Altura 235mm | ||
Principio de Ignición | Ignición de Alta Energía | ||
Operación | Botón / Control Remoto | ||
Combustible | 95% Combustible de Bioetanol | ||
Consumo de Combustible | Se puede ajustar según los requisitos del cliente | ||
Tiempo de Combustión | Se puede ajustar según los requisitos del cliente | ||
Ruido (Frente) | Máximo 10dB / Mínimo 5dB | ||
Capacidad del Tanque de Combustible | Sujeto a la compra real | ||
Tamaño | Sujeto a la compra real | ||
Configuración Básica | >Dispositivo de Protección Automática de Inclinación > Dispositivo de Ignición de Alta Energía > Dispositivo de Bloqueo para Niños > Dispositivo de Precalentamiento por Sobre Temperatura del Panel > Protección de Recordatorio de Límite Superior e Inferior del Tanque de Combustible > Aviso de Voz (opcional en Chino e Inglés) > Dispositivo de Prevención de Desbordamiento > Sistema de Llenado Automático de Líquido > Sistema de Llenado de Líquido Seguro > Sistema de Seguridad de Protección de Operación |
||
Opcional | Dispositivo de Protección de Recordatorio de Dióxido de Carbono Interior > Dispositivo de Temperatura Interior > Sistema de Internet WIFI | ||
Certificación del Producto | CE\ CMA \ ROHS \ Patente de Utilidad y Patente de Diseño | ||
Accesorios | Manual, Control Remoto, Adaptador de Corriente, Tarjeta de Garantía, Tubo de Llenado de Alcohol (con Cabeza de Filtro), Paño de Limpieza | ||
Potencia | |||
Corriente de Potencia Externa | 100-240V | Valor de Consumo de Oxígeno de Combustión de 1L de Etanol | 1165L/1.165CBM |
Potencia | 50-60Hz 1.5A | ||
Corriente en Espera | 0.15-0.25A | Produce Dióxido de Carbono | 0.78CBM |
Voltaje/Corriente de Salida de Potencia Externa | DC 12V/10A | Valor Calorífico de Combustión | 8.3KW |
Corriente de Trabajo | 0.4A | Corriente de Estado de Ignición | 110V/3.5A.220V/2.2A |
Recomendar productos
Mensaje en línea
Si tiene alguna sugerencia, por favor deje un mensaje o envíenos un correo electrónico, le responderemos dentro de 1 día hábil después de recibir el correo electrónico del mensaje.