Productos
Chimenea de bioetanol inteligente

| Modelo | Serie ET | Marca | ![]() |
| Característica: | Panel de acero inoxidable | Grosor | 3-8mm(Estándar 3mm) |
| Tamaño del quemador | Longitud de 500mm a 2400mm, Ancho 250mm, Altura 235mm | ||
| Método de ignición | Ignición de alta energía | ||
| Operar | Control remoto / llave | ||
| Combustible | Chimenea de bioetanol 75%-95% | ||
| Consumo de aceite | Se puede ajustar según los requisitos del cliente | ||
| Duración de la quema | Se puede ajustar según los requisitos del cliente | ||
| Ruido (positivo) | Max10dB/min5dB | ||
| Capacidad del tanque de combustible | Sujeto a la compra real | ||
| Dimensiones | Sujeto a la compra real | ||
| Configuración básica | >dispositivos de protección automática de inclinación>dispositivos de ignición de alta energía>dispositivo de bloqueo para niños> dispositivo de protección de temperatura del panel>recordatorio de límite superior e inferior del tanque>indicación de voz (opcional en chino e inglés) en el tanque |
||
| Opcional | dispositivo de protección de recordatorio de dióxido de carbono interior>dispositivo de temperatura interior> sistema de acceso a Internet WIFI | ||
| Cumple con una certificación | CE.CMA.ROHS.Patentes de utilidad y patentes de diseño | ||
| Accesorio | Manual, control remoto, adaptador de corriente, tarjeta de garantía, tubo lleno de alcohol (más cabeza de filtro), paño de limpieza | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Corriente de suministro de energía externa | 100-240V | Valor de consumo de oxígeno de combustión de 1L de etanol | 1165L/1.165CBM |
| Potencia | 50-60Hz 1.5A | ||
| Corriente en espera | 0.15-0.25A | Corriente en estado de ignición | 110V/3.5A.220V/2.2A |
| Voltaje/corriente de salida de la fuente de alimentación externa | DC 12V/10A | Generar dióxido de carbono | 0.78CBM |
| Corriente de trabajo | 0.4A | Calor de combustión | 8.3KW |
Recomendar productos
Mensaje en línea
Si tiene alguna sugerencia, por favor deje un mensaje o envíenos un correo electrónico, le responderemos dentro de 1 día hábil después de recibir el correo electrónico del mensaje.
